Account 4028-008A — 627 SAN BRUNO AVE
1st Installment
Delinquent After
06/30/2026
06/30/2026
2nd Installment
Delinquent After
06/30/2026
06/30/2026
Full Amount
1st Installment
Delinquent After
06/30/2026
06/30/2026
2nd Installment
Delinquent After
06/30/2026
06/30/2026
Full Amount
1st Installment
Delinquent After
04/30/2026
04/30/2026
2nd Installment
Delinquent After
08/31/2026
08/31/2026
1st Installment
Delinquent After
06/30/2026
06/30/2026
2nd Installment
Delinquent After
11/02/2026
11/02/2026
Full Amount
| Bill | Amount due | Status | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
|||
| 2025 Secured Annual Bill #20250387231 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $8,641.71 | 11/28/2025 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $8,641.71 | 04/08/2026 | ||
| 2025 Secured Escape Bill #20250478551 |
|
||||
| 1st Installment | $553.73 | ||||
| 1st Installment | $553.73 | Unpaid | Delinquent after 06/30/2026 | ||
| 2nd Installment | $553.73 | ||||
| 2nd Installment | $553.73 | Unpaid | Delinquent after 06/30/2026 | ||
| 2024 |
|
|
|||
| 2024 Secured Annual Bill #20240455688 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $8,383.73 | 12/06/2024 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $8,383.73 | 04/09/2025 | ||
| 2024 Secured Escape Bill #20250478550 |
|
||||
| 1st Installment | $537.68 | ||||
| 1st Installment | $537.68 | Unpaid | Delinquent after 06/30/2026 | ||
| 2nd Installment | $537.68 | ||||
| 2nd Installment | $537.68 | Unpaid | Delinquent after 06/30/2026 | ||
| 2023 |
|
|
|||
| 2023 Secured Annual Bill #20230468629 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $8,032.77 | 12/07/2023 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $8,032.77 | 04/08/2024 | ||
| 2023 Secured Supplemental Bill #20250472937 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $529.94 | 04/11/2026 | ||
| 2nd Installment | $529.94 | ||||
| 2nd Installment | $529.94 | Unpaid | Delinquent after 08/31/2026 | ||
| 2023 Secured Escape Bill #20230481824 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $220.20 | 06/16/2024 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $275.20 | 06/16/2024 | ||
| 2022 |
|
|
|||
| 2022 Secured Annual Bill #20220476630 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $8,348.26 | 12/30/2022 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $7,589.33 | 04/07/2023 | ||
| 2022 Secured Supplemental Bill #20250478552 |
|
||||
| 1st Installment | $206.44 | ||||
| 1st Installment | $206.44 | Unpaid | Delinquent after 06/30/2026 | ||
| 2nd Installment | $206.44 | ||||
| 2nd Installment | $206.44 | Unpaid | Delinquent after 11/02/2026 | ||
| 2022 Secured Supplemental Bill #20230481825 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $110.28 | 06/16/2024 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $165.28 | 06/16/2024 | ||
| 2021 |
|
|
|||
| 2021 Secured Annual Bill #20210393946 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $913.68 | 05/10/2022 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $958.68 | 05/10/2022 | ||
| 2021 Secured Supplemental Bill #20220263540 | |||||
| 2021 Secured Supplemental Bill #20220263540 |
| ||||
| 2021 Secured Escape Bill #20210479315 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $8,925.36 | 05/10/2022 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $8,970.36 | 05/10/2022 | ||
| Total amount due | $3,125.64 | ||||
| Bill | Amount due | Status | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
|
|
|||
| 2020 Secured Annual Bill #20200154387 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $929.21 | 03/17/2021 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $844.74 | 03/17/2021 | ||
| 2020 Unsecured Supplemental (2 Installments) Bill #20210481351 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $4,772.44 | 11/30/2021 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $4,772.44 | 11/30/2021 | ||
| Total amount due | $0.00 | ||||
| Bill | Amount due | Status | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Secured Annual Bill #20191404800 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $901.57 | 04/02/2020 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $819.61 | 04/02/2020 | ||
| 2018 Secured Annual Bill #20181408790 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $873.58 | 04/10/2019 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $794.17 | 04/10/2019 | ||
| 2017 Secured Annual Bill #20171403300 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $635.50 | 12/11/2017 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $635.50 | 04/10/2018 | ||
| 2016 Secured Annual Bill #20161386910 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $609.47 | 12/08/2016 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $609.47 | 04/10/2017 | ||
| 2015 Secured Annual Bill #20151372280 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $600.89 | 12/07/2015 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $600.89 | 04/08/2016 | ||
| 2014 Secured Annual Bill #20141384110 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $530.56 | 12/10/2014 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $530.56 | 04/10/2015 | ||
| 2013 Secured Annual Bill #20131379620 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $530.14 | 12/10/2013 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $530.14 | 04/07/2014 | ||
| 2012 Secured Annual Bill #20121376190 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $473.83 | 12/06/2012 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $473.83 | 04/03/2013 | ||
| 2011 Secured Annual Bill #20111371200 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $463.91 | 12/06/2011 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $463.91 | 04/04/2012 | ||
| 2010 Secured Annual Bill #20101355830 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $457.16 | 12/02/2010 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $457.16 | 04/05/2011 | ||
| 2009 Secured Annual Bill #20091350450 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $455.86 | 12/02/2009 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $455.86 | 04/02/2010 | ||
| 2008 Secured Annual Bill #20081330870 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $446.50 | 12/03/2008 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $446.50 | 04/03/2009 | ||
| Total amount due | $0.00 | ||||