Account 7012-045A — 96 ASHTON AVE
Your account is paid in full. There is nothing due at this time.
Your most recent payment was made on
for $3,859.73.
| Bill | Amount due | Status | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Secured Annual Bill #20250437816 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,859.73 | 12/03/2025 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,859.73 | 04/03/2026 | ||
| 2024 Secured Annual Bill #20240436746 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,736.08 | 11/27/2024 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,736.08 | 04/03/2025 | ||
| 2023 Secured Annual Bill #20230437323 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,653.65 | 12/04/2023 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,653.65 | 03/29/2024 | ||
| 2022 Secured Annual Bill #20220437633 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,574.95 | 11/30/2022 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,574.95 | 03/31/2023 | ||
| 2021 Secured Annual Bill #20210442090 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,510.39 | 11/24/2021 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,510.39 | 03/31/2022 | ||
| 2020 Secured Annual Bill #20200001868 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,558.36 | 12/03/2020 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,558.36 | 04/09/2021 | ||
| 2019 Secured Annual Bill #20191946770 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,414.91 | 11/14/2019 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,414.91 | 03/11/2020 | ||
| 2018 Secured Annual Bill #20181948210 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,301.50 | 11/07/2018 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,301.50 | 03/15/2019 | ||
| 2017 Secured Annual Bill #20171940170 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,113.77 | 11/08/2017 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,113.77 | 02/14/2018 | ||
| 2016 Secured Annual Bill #20161922240 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,053.84 | 11/23/2016 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,053.84 | 03/10/2017 | ||
| 2015 Secured Annual Bill #20151905100 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $3,015.72 | 11/30/2015 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $3,015.72 | 01/25/2016 | ||
| 2014 Secured Annual Bill #20141915990 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $2,937.63 | 11/24/2014 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $2,937.63 | 03/16/2015 | ||
| 2013 Secured Annual Bill #20131910310 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $2,954.29 | 11/26/2013 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $2,954.29 | 03/10/2014 | ||
| 2012 Secured Annual Bill #20121902040 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $2,814.36 | 11/28/2012 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $2,814.36 | 03/13/2013 | ||
| 2011 Secured Annual Bill #20111893420 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $2,765.10 | 11/14/2011 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $2,765.10 | 03/08/2012 | ||
| 2010 Secured Annual Bill #20101872220 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $2,726.60 | 11/02/2010 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $2,726.60 | 03/15/2011 | ||
| 2009 Secured Annual Bill #20091866250 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $2,720.88 | 11/17/2009 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $2,720.88 | 03/10/2010 | ||
| 2008 Secured Annual Bill #20081845230 |
|
||||
| 1st Installment | $0.00 | ||||
| 1st Installment | $0.00 | Paid $2,650.00 | 11/21/2008 | ||
| 2nd Installment | $0.00 | ||||
| 2nd Installment | $0.00 | Paid $2,650.00 | 03/19/2009 | ||
| Total amount due | $0.00 | ||||